
Чоловічі годинники Tissot T099.408.36.038.00
39 480 ₴
+380 (67) 549-86-05
Viber, WhatsApp, Telegram, Signal
- +380 (63) 122-17-65Lifecell
- +380 (95) 112-81-85Vodafone
- Немає в наявності
- Код: new-46586
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Чоловічі годинники Tissot T099.408.36.038.00
В МАГАЗИНІ BEZEL
ТІЛЬКИ 100% ОРИГІНАЛЬНИЙ ГОДИННИК!
Чоловічі годинники Tissot T099.408.36.038.00-це сучасний дизайн і елегантний корпусю Результат вийшов розкішним, але досить доступним завдяки оптимальному співвідношенню ціни і якості, яким пишається компанія Tissot.
| MODEL | T099.408.36.038.00 |
| GENDER | Mens |
| WATCH LABEL | Swiss Made |
| MOVEMENT | Automatic |
| ENGINE | Tissot Calibre Powermatic 80 (C07.111) |
| POWER RESERVE | 80 hours |
| CASE SIZE | 42 mm |
| CASE THICKNESS | 10.89 mm |
| CASE MATERIAL | Rose Gold-tone Stainless Steel |
| CASE SHAPE | Round |
| CASE BACK | Skeleton |
| DIAL TYPE | Analog |
| DIAL COLOR | Silver |
| CRYSTAL | Scratch Resistant Sapphire |
| HANDS | Rose Gold-tone |
| SECOND MARKERS | Roman Numerals mark the 3, 6, 9 and 12 oclock positions. Minute Markers around an inner ring |
| DIAL MARKERS | Index |
| BEZEL | Fixed Rose Gold-tone |
| BAND TYPE | Strap |
| BAND MATERIAL | >Leather |
| BAND COLOR(S) | Brown |
| CLASP | Fold Over |
| WATER RESISTANCE | 50 meters / 165 feet |
| CALENDAR | Date display at the 6 oclock position |
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ БУДЬ-ЯКА МОДЕЛЬ ГОДИННИКА ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ! 
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tissot |
| Колір циферблату | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Водозахист | 50м |
| Діаметр корпусу | 42 |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал кріплення | Сталь |
| Мoдель | T099.408.36.038.00 |
| Стать | чоловічі |
| Ремінець | Шкіра |
| Скло | Сапфір |
| Стиль | Dress Watches |
| Тип кріплення | Браслет |
| Тип механізму | Автоматик (механіка з автопідзаводом) |
| Тип циферблата | Аналоговий |
| Форма корпусу | круглі |
| Колір | Коричневий |
| Колір корпусу | Золотистий |
- Ціна: 39 480 ₴



